亲爱的家长,同学们!
2016年1月24日,当顺德正受冰雪天气影响的情况下,威龙跆拳道馆教练、家长、学员代表一行20人,冒着接近0摄氏度的严寒,联合童心志愿者联盟一起远赴韶关翁源县新江镇对困难家庭、儿童进行帮扶活动,在这之前,我们发起了为助医、助学的倡议,得到了广大学员和家长的积极相应,本次活动除募集必要的油、米、面等生活物资外,还筹集到善款(人民币)9565元。作为家长您给孩子树立了一个乐于奉献的榜样!作为学员,能在幸福的家长成长,对比生活充满感恩,更为这个社会添加了一份正能量!我们不是随手的捐出,我们是把真正的帮助送到需要者手里。希望我们帮助到的人不仅以感动。更要有能力帮助到他人的时候,能够传递这份温暖。也希望同学们通过本次活动,珍惜你们来之不易的生活,学会分享,快乐成长。我们不求将来做一个伟人,但会做一个好人!
感谢童心志愿者联盟和威龙跆拳道馆所有参与本次活动的资助人员,你不经意的一次善举可能会改变一个人的一生!
广东威龙跆拳道馆
2016年1月24日
威龙馆捐助贫困地区儿童爱心名单
| 序号 | 名单 | 金额 | 所属道馆 |
| 1 | 林楚炫、林楚轩 | 200 | 大良总馆 |
| 2 | 梁锦堂 | 100 | 大良总馆 |
| 3 | 刘睿翔 | 200 | 大良总馆 |
| 4 | 波仔 | 48 | 大良总馆 |
| 5 | 梁焯贤 | 100 | 大良总馆 |
| 6 | 丁玮祺 | 200 | 大良总馆 |
| 7 | 曾诺、曾妍 | 200 | 大良总馆 |
| 8 | 李睿杉 | 100 | 大良总馆 |
| 9 | 梁竞轩 | 100 | 大良总馆 |
| 10 | 杨张子兮 | 100 | 大良总馆 |
| 11 | 冯靖轩 | 100 | 大良总馆 |
| 12 | 莫国威 | 100 | 大良总馆 |
| 13 | 江雨轩 | 300 | 大良总馆 |
| 14 | 吴凯轩 | 100 | 大良总馆 |
| 15 | 梁焯贤 | 100 | 大良总馆 |
| 16 | 黄治齐 | 100 | 大良总馆 |
| 17 | 梁庭浩 | 100 | 大良总馆 |
| 18 | 黄均政 | 100 | 大良总馆 |
| 19 | 郭宏希 | 200 | 大良总馆 |
| 20 | 袁雨森 | 200 | 大良总馆 |
| 21 | 谢梓俊 | 66 | 大良总馆 |
| 22 | 孔俊佳 | 100 | 大良总馆 |
| 23 | 罗炜亮 | 100 | 大良总馆 |
| 24 | 黄淖淇 | 100 | 大良总馆 |
| 25 | 梁楚仪 | 50 | 大良总馆 |
| 26 | 麦昊林 | 50 | 大良总馆 |
| 27 | 陈奕霖 | 100 | 大良总馆 |
| 28 | 欧智贤 | 100 | 大良总馆 |
| 29 | 麦昊言 | 100 | 大良总馆 |
| 30 | 梁铠泓 | 300 | 大良总馆 |
| 31 | 张倚琪 | 100 | 大良总馆 |
| 32 | 黄丽苠、黄恺雯 | 100 | 大良总馆 |
| 33 | 李东昊 | 100 | 大良总馆 |
| 34 | 何智轩 | 100 | 大良总馆 |
| 35 | 张嘉宁 | 199 | 大良总馆 |
| 36 | 罗琪瑜 | 102 | 大良总馆 |
| 37 | 谢宏发 | 100 | 大良总馆 |
| 38 | 周子洋 | 50 | 大良总馆 |
| 39 | 刘子健 | 100 | 大良总馆 |
| 40 | 孔俊佳 | 100 | 大良总馆 |
| 41 | 黄熙弼 | 50 | 大良总馆 |
| 42 | 何洪佳 | 100 | 大良总馆 |
| 43 | 苏俊豪 | 50 | 大良总馆 |
| 44 | 冼桀桁 | 100 | 大良总馆 |
| 45 | 袁华城 | 100 | 勒流分馆 |
| 46 | 刘啸锋 | 100 | 勒流分馆 |
| 47 | 沈业豪 | 100 | 勒流分馆 |
| 48 | 孔令明 | 100 | 勒流分馆 |
| 49 | 姚杰 | 100 | 勒流分馆 |
| 50 | 萧倩悠 | 100 | 勒流分馆 |
| 51 | 郭奋涛 | 100 | 勒流分馆 |
| 52 | 郭紫莹 | 120 | 勒流分馆 |
| 53 | 卢佩柔 | 50 | 勒流分馆 |
| 54 | 何监森 | 130 | 勒流分馆 |
| 55 | 邓伊澄 | 50 | 容桂分馆 |
| 56 | 何语轩 | 100 | 容桂分馆 |
| 57 | 何思朗 | 200 | 容桂分馆 |
| 58 | 薛键鳞 | 100 | 容桂分馆 |
| 59 | 洪嘉欣 | 100 | 容桂分馆 |
| 60 | 叶祖延 | 200 | 容桂分馆 |
| 61 | 董武兴 | 100 | 容桂分馆 |
| 62 | 周子竣 | 200 | 容桂分馆 |
| 63 | 罗炜睿 | 200 | 容桂分馆 |
| 64 | 熊娜 | 200 | 容桂分馆 |
| 65 | 陈羿刚 | 100 | 容桂分馆 |
| 66 | 罗培峰 | 100 | 容桂分馆 |
| 67 | 曾微 | 100 | 容桂分馆 |
| 68 | 林烨 | 100 | 容桂分馆 |
| 69 | 申会凯 | 100 | 容桂分馆 |
| 70 | 吴皓然 | 150 | 容桂分馆 |
| 71 | 范佳轩 | 100 | 容桂分馆 |
| 72 | 盛鑫源 | 100 | 容桂分馆 |
| 73 | 万为康 | 100 | 容桂分馆 |
| 74 | 王彦芳 | 100 | 容桂分馆 |
| 75 | 黄钰清 | 100 | 容桂分馆 |
| 76 | 冼正扬 | 100 | 容桂分馆 |
| 77 | 卢秋彤 | 100 | 容桂分馆 |
| 78 | 梁汉泉 | 100 | 容桂分馆 |
| 79 | 章博 | 100 | 容桂分馆 |
| 80 | 陈俊霖 | 100 | 容桂分馆 |
| 81 | 郭智东 | 200 | 容桂分馆 |
| 82 | 朱韵臻 | 100 | 容桂分馆 |
| 合计:(人民币)9565元。 | |||
公益收据


新江镇政府物资派送现场


新江镇面面貌


新江镇政府物资派送现场












落户探访贫困家庭


















